



Celular Motorola Moto G22 128gb + Ram 4 Gb Negro
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria de 128 GB y 4 GB RAM para almacenar y ejecutar apps sin problemas
- Procesador Helio G37 de 8 núcleos y 2.3 GHz para un rendimiento fluido
- Pantalla táctil IPS de 6.5" con resolución 720 x 1600 px para imágenes nítidas
- Cámara trasera de 50 Mpx y frontal de 16 Mpx para fotos y videos de alta calidad
- Batería de 5000 mAh con carga rápida para mayor duración y menor tiempo de carga
- Resistente al agua, lector de huella digital y reconocimiento facial para mayor seguridad
Características de Motorola Moto G22
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G22 |
Color | Cosmic black |
Modelo detallado | PAU50020CO |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorámica, Macro, Modo profesional, Foto HDR |
Tipos de cámaras traseras | Wide, Ultrawide, Macro, Depth |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 185 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.95 mm x 74.94 mm x 8.49 mm |
Altura cerrado | 175.8 " |
Ancho cerrado | 94.5 " |
Profundidad cerrado | 49.4 " |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | Android |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | Android |
Procesador
Modelo del procesador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 657 h |
Tiempo de conversación | 33 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Resolución de la cámara gran angular | 1 Mpx |
---|---|
Incluye lápiz | No |
Descripción
El Moto G22 es el celular ideal para aquellos que buscan un dispositivo potente y versátil en Argentina. Con su elegante diseño en color cosmic black, este smartphone cuenta con una memoria interna de 128 GB y 4 GB de RAM, lo que te permitirá almacenar todos tus archivos y aplicaciones sin preocupaciones. Su procesador Mediatek Helio G37 de 2.3 GHz y 8 núcleos garantiza un rendimiento fluido y rápido en todo momento.
Disfruta de tus contenidos favoritos en su pantalla táctil IPS de 6.5 pulgadas con resolución de 720 x 1600 px, que te brinda imágenes nítidas y colores vibrantes. Captura tus mejores momentos con su cámara trasera principal de 50 Mpx y graba videos en alta definición con una resolución de 1920 x 1080 px. Además, su cámara frontal de 16 Mpx te permitirá obtener selfies de gran calidad.
La seguridad es primordial en el Moto G22, por eso cuenta con lector de huella digital y reconocimiento facial para proteger tus datos personales. Su batería de 5000 mAh te brinda una larga duración, y gracias a su función de carga rápida, podrás recargarla en poco tiempo.
Mantente siempre conectado con sus funciones de Wi-Fi, GPS y Bluetooth, y no te preocupes por accidentes, ya que este celular es a prueba de agua. El Moto G22 es la opción perfecta para quienes buscan un smartphone confiable y con excelentes prestaciones en Argentina.