Moto G32 128 GB rosa 4 GB RAM
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 4 GB
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Pantalla IPS de 6.5".
- Tiene 3 cámaras traseras de 24Mpx/10Mpx/8Mpx/5Mpx.
- Cámaras delanteras de 16Mpx.
- Procesador Snapdragon 615 Octa-Core de 2.4GHz con 4GB de RAM.
- Batería de 5000mAh.
- Memoria interna de 128GB.
- A prueba de agua.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
- nueva caracteristica
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Familia Moto G |
Modelo | G32 |
Color | Rosa |
Modelo detallado | G32 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 8 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 615 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Modelos de CPU | 2x1 GHz Cortex-A7 |
Modelo de GPU | Adreno 304 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 1,1 GHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Julio |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2040 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | FullVision |
Tecnología de la pantalla secundaria | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 405 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es a prueba de agua | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Mini-SIM |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MiniSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Panorámica, Modo retrato, PDAF, Cámara lenta, Modo profesional |
Resolución de las cámaras traseras | 24 Mpx/10 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 422 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.78 mm x 73.84 mm x 8.49 mm |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.